部门 | 职位 | 工作地点 | 调整前基本工资 | 2025调薪比例 | 调整后基本工资 |
---|---|---|---|---|---|
行政 | 全国行政经理兼总经理助理 | 上海市 | 24205 | 5% | 25415 |
行政 | 司机 | 上海市 | 7700 | 20% | 9240 |
RX东北 | 地区经理 | 内蒙古自治区/包头市 | 11000 | 3% | 11330 |
RX东北 | 高级医学信息主任 | 内蒙古自治区/包头市 | 7000 | 5% | 7350 |
RX东北 | 学术运营助理 | 辽宁省/沈阳市 | 5657 | 5% | 5940 |
RX华北 | 医学信息顾问 | 河北省/唐山市 | 5665 | 3% | 5835 |
RX华北 | 医学信息主任 | 河北省/石家庄市 | 7787 | 5% | 8176 |
RX华北 | 医学信息顾问 | 北京市 | 7210 | 3% | 7426 |
RX华北 | 医学信息主任 | 河北省/石家庄市 | 7210 | 3% | 7426 |
RX华北 | 医学信息主任 | 北京市 | 9000 | 3% | 9270 |
RX华北 | 医学信息主任 | 北京市 | 8400 | 3% | 8652 |
RX华东 | 地区经理 | 江苏省/南京市 | 15000 | 3% | 15450 |
RX华东 | 医学信息主任 | 河南省/郑州市 | 8034 | 5% | 8436 |
RX华东 | 医学信息主任 | 山东省/济南市 | 9500 | 3% | 9785 |
RX华东 | 医学信息主任 | 山东省/济南市 | 8000 | 3% | 8240 |
RX华南 | 地区经理 | 广西壮族自治区/南宁市 | 16128 | 3% | 16612 |
RX华南 | 医学信息顾问 | 广西壮族自治区/南宁市 | 6000 | 5% | 6300 |
RX华南 | 医学信息主任 | 上海市 | 8000 | 5% | 8400 |
RX华西 | 学术运营助理 | 宁夏回族自治区/银川市 | 6295 | 5% | 6610 |
RX华西 | 高级医学信息主任 | 宁夏回族自治区/银川市 | 9070 | 5% | 9524 |
RX华西 | 医学信息顾问 | 四川省/成都市 | 7870 | 3% | 8106 |
全国零售东北 | 地区零售主管 | 吉林省/长春市 | 8111 | 5% | 8517 |
全国零售华东 | 地区零售主管 | 山东省/济南市 | 10000 | 3% | 10300 |
全国零售东北 | 零售主任 | 吉林省/长春市 | 5954 | 5% | 6252 |
全国零售东北 | 零售沟通员 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 3990 | 5% | 4190 |
全国零售东北 | 零售沟通员 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 4532 | 3% | 4668 |
全国零售华西 | 地区零售经理 | 陕西省/西安市 | 10590 | 3% | 10908 |
全国零售连锁 | 零售主任 | 上海市 | 8106 | 5% | 8511 |
社民县 | 医学信息顾问 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 7000 | 5% | 7350 |
社民县 | 医学信息主任 | 山西省/太原市 | 8240 | 5% | 8652 |
社民县 | 医学信息主任 | 上海市 | 8700 | 5% | 9135 |
社民县 | 医学信息主任 | 辽宁省/沈阳市 | 8000 | 5% | 8400 |
社民县 | 医学信息主任 | 浙江省/杭州市 | 9000 | 5% | 9450 |
威利坦管理 | 学术运营主管 | 湖北省/武汉市 | 9770 | 3% | 10063 |
威利坦东北 | 医学信息主任 | 黑龙江省/佳木斯市 | 7600 | 3% | 7828 |
威利坦华中 | 医学信息顾问 | 陕西省/西安市 | 6300 | 3% | 6489 |
路优泰华中 | (代理)区域经理 | 宁夏回族自治区/银川市 | 15600 | 13% | 17600 |
路优泰华中 | 医学信息顾问 | 宁夏回族自治区/银川市 | 5857 | 5% | 6150 |
路优泰华中 | 医学信息顾问 | 甘肃省/兰州市 | 6500 | 5% | 6825 |
路优泰华北 | 高级医学信息主任 | 北京市 | 9500 | 5% | 9975 |
路优泰华中 | 医学信息顾问 | 陕西省/西安市 | 6900 | 5% | 7245 |
路优泰华北 | (代理)区域经理 | 北京市 | 12600 | 16% | 14600 |
路优泰华中 | 医学信息顾问 | 福建省/厦门市 | 7000 | 5% | 7350 |
路优泰华北 | 医学信息主任 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 8500 | 5% | 8925 |
路优泰华北 | 医学信息主任 | 辽宁省/沈阳市 | 8820 | 5% | 9261 |
路优泰华北 | 高级医学信息主任 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 10500 | 5% | 11025 |
路优泰华北 | 医学信息主任 | 上海市 | 8500 | 5% | 8925 |
路优泰华中 | 医学信息主任 | 山东省/烟台市 | 7500 | 5% | 7875 |
路优泰华北 | 医学信息顾问 | 辽宁省/大连市 | 7210 | 5% | 7571 |
路优泰华北 | 医学信息主任 | 吉林省/长春市 | 8760 | 5% | 9198 |
数字化创新 | 高级数字营销及电商经理 | 上海市 | 41000 | 3% | 42230 |
Leave a Reply