姓名 | 部门 | 职位 | 工作地点 | 调整前工资 | 调薪比例 | 调整后工资 |
---|---|---|---|---|---|---|
徐圣洁 | 财务 | 助理财务经理 | 上海市 | 17000 | 5% | 17850 |
李楚楚 | 财务 | 财务经理 | 上海市 | 21000 | 5% | 22050 |
冯敏佶 | 人力资源 | 法务合规及人力资源总监 | 上海市 | 65000 | 5% | 68250 |
张芬 | 合规 | 全国法务合规经理 | 上海市 | 45000 | 3% | 46350 |
宋美燕 | 合规 | 助理合规经理 | 上海市 | 18000 | 3% | 18540 |
秦云 | 行政 | 全国行政经理兼总经理助理 | 上海市 | 24205 | 5% | 25415 |
尤俊 | 行政 | 司机 | 上海市 | 7700 | 20% | 9240 |
胡柏润 | 人力资源 | 薪酬福利经理 | 上海市 | 20000 | 5% | 21000 |
熊亚姿 | 中央市场部 | 品牌经理 | 上海市 | 21630 | 5% | 22712 |
苏宏斌 | 信息技术 | 信息技术主管 | 上海市 | 12600 | 5% | 13230 |
张丽 | 注册事务及药物警戒 | 注册事务及药物警戒主管 | 北京市 | 15000 | 5% | 15750 |
丛晓婷 | 中央准入 | 助理招标价格经理 | 北京市 | 18000 | 3% | 18540 |
孟思 | 关键客户 | 大区关键客户经理 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 17000 | 5% | 17850 |
洪旭娟 | 商务华北 | 地区商务主管-华北区 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 12960 | 5% | 13608 |
余洋 | 商务华北 | 地区商务主管-华北区 | 陕西省/西安市 | 10800 | 5% | 11340 |
陈盛 | 商务华东 | 地区商务经理-华东区 | 江苏省/南京市 | 15000 | 3% | 15450 |
黄怡菲 | 数字化创新 | 高级数字营销及电商经理 | 上海市 | 41000 | 3% | 42230 |
Leave a Reply