姓名 | 部门 | 职位 | 工作地点 | 调整前工资 | 调薪比例 | 调整后工资 |
---|---|---|---|---|---|---|
丁淑霞 | RX东北 | 地区经理 | 内蒙古自治区/包头市 | 11000 | 3% | 11330 |
毕慧妍 | RX东北 | 高级医学信息主任 | 内蒙古自治区/包头市 | 7000 | 5% | 7350 |
张悦 | RX东北 | 学术运营助理 | 辽宁省/沈阳市 | 5657 | 5% | 5940 |
王艳红 | RX华北 | 医学信息顾问 | 河北省/唐山市 | 5665 | 3% | 5835 |
刘雅楠 | RX华北 | 医学信息主任 | 河北省/石家庄市 | 7787 | 5% | 8176 |
于邦泽 | RX华北 | 医学信息顾问 | 北京市 | 7210 | 3% | 7426 |
崔兴华 | RX华北 | 医学信息主任 | 河北省/石家庄市 | 7210 | 3% | 7426 |
李晶晶 | RX华北 | 医学信息主任 | 北京市 | 9000 | 3% | 9270 |
马建宁 | RX华北 | 医学信息主任 | 北京市 | 8400 | 3% | 8652 |
祖新颖 | RX华东 | 地区经理 | 江苏省/南京市 | 15000 | 3% | 15450 |
段朝峰 | RX华东 | 医学信息主任 | 河南省/郑州市 | 8034 | 5% | 8436 |
林康宁 | RX华东 | 医学信息主任 | 山东省/济南市 | 9500 | 3% | 9785 |
杨晓云 | RX华东 | 医学信息主任 | 山东省/济南市 | 8000 | 3% | 8240 |
韦燕珉 | RX华南 | 地区经理 | 广西壮族自治区/南宁市 | 16128 | 3% | 16612 |
陈樱 | RX华南 | 医学信息顾问 | 广西壮族自治区/南宁市 | 6000 | 5% | 6300 |
王莎莉 | RX华南 | 医学信息主任 | 上海市 | 8000 | 5% | 8400 |
黄慧俊 | RX华西 | 学术运营助理 | 宁夏回族自治区/银川市 | 6295 | 5% | 6610 |
杨杨 | RX华西 | 高级医学信息主任 | 宁夏回族自治区/银川市 | 9070 | 5% | 9524 |
邓娇 | RX华西 | 医学信息顾问 | 四川省/成都市 | 7870 | 3% | 8106 |
王龙 | 全国零售东北 | 地区零售主管 | 吉林省/长春市 | 8111 | 5% | 8517 |
许鹏 | 全国零售华东 | 地区零售主管 | 山东省/济南市 | 10000 | 3% | 10300 |
郭健 | 全国零售东北 | 零售主任 | 吉林省/长春市 | 5954 | 5% | 6252 |
戴瑞 | 全国零售东北 | 零售沟通员 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 3990 | 5% | 4190 |
李弘博 | 全国零售东北 | 零售沟通员 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 4532 | 3% | 4668 |
王茜 | 全国零售华西 | 地区零售经理 | 陕西省/西安市 | 10590 | 3% | 10908 |
施恺 | 全国零售连锁 | 零售主任 | 上海市 | 8106 | 5% | 8511 |
顾晓娟 | 社民县 | 医学信息顾问 | 新疆维吾尔自治区/乌鲁木齐市 | 7000 | 5% | 7350 |
杨锐锐 | 社民县 | 医学信息主任 | 山西省/太原市 | 8240 | 5% | 8652 |
王东海 | 社民县 | 医学信息主任 | 上海市 | 8700 | 5% | 9135 |
杨洋 | 社民县 | 医学信息主任 | 辽宁省/沈阳市 | 8000 | 5% | 8400 |
黎浩然 | 社民县 | 医学信息主任 | 浙江省/杭州市 | 9000 | 5% | 9450 |
王媛媛 | 威利坦管理 | 学术运营主管 | 湖北省/武汉市 | 9770 | 3% | 10063 |
孙明辉 | 威利坦东北 | 医学信息主任 | 黑龙江省/佳木斯市 | 7600 | 3% | 7828 |
张菊萍 | 威利坦华中 | 医学信息顾问 | 陕西省/西安市 | 6300 | 3% | 6489 |
郭惠芳 | 路优泰华中 | (代理)区域经理 | 宁夏回族自治区/银川市 | 15600 | 13% | 17600 |
徐晶晶 | 路优泰华中 | 医学信息顾问 | 宁夏回族自治区/银川市 | 5857 | 5% | 6150 |
杨皓宇 | 路优泰华中 | 医学信息顾问 | 甘肃省/兰州市 | 6500 | 5% | 6825 |
冯利君 | 路优泰华北 | 高级医学信息主任 | 北京市 | 9500 | 5% | 9975 |
李丹 | 路优泰华中 | 医学信息顾问 | 陕西省/西安市 | 6900 | 5% | 7245 |
王玲玲 | 路优泰华北 | (代理)区域经理 | 北京市 | 12600 | 16% | 14600 |
李思萍 | 路优泰华中 | 医学信息顾问 | 福建省/厦门市 | 7000 | 5% | 7350 |
董伟 | 路优泰华北 | 医学信息主任 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 8500 | 5% | 8925 |
王健 | 路优泰华北 | 医学信息主任 | 辽宁省/沈阳市 | 8820 | 5% | 9261 |
史建南 | 路优泰华北 | 高级医学信息主任 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 10500 | 5% | 11025 |
常鹤铭 | 路优泰华北 | 医学信息主任 | 上海市 | 8500 | 5% | 8925 |
张军芳 | 路优泰华中 | 医学信息主任 | 山东省/烟台市 | 7500 | 5% | 7875 |
李智 | 路优泰华北 | 医学信息顾问 | 辽宁省/大连市 | 7210 | 5% | 7571 |
崔艳玲 | 路优泰华北 | 医学信息主任 | 吉林省/长春市 | 8760 | 5% | 9198 |
Leave a Reply